Samsung cell phone radiation levels
by aman in June 16th, 2008Samsung cell phone radiation levels
| x:str="Samsung Access SGH-A827 ">Samsung Access SGH-A827 | 0.486 | n/a | A3LSGHA827 |
| Samsung Ace (SPH-i325) | 1 | n/a | A3LSPHI325 |
| Samsung Armani | 0.92 | n/a | A3LSGHP520 |
| Samsung Samsung SGH-E910 | 0.33 | n/a | A3LSGHE910 |
| Samsung A1200 Gleam | 0.7 | n/a | IHDT56HL1 |
| Samsung BlackJack II | 1.2 | n/a | A3LSGHI617 |
| Samsung Blast SGH-T729 | 0.84 | n/a | A3LSGHT729 |
| Samsung DM-S105 | 1.46 | n/a | A3LSPHM305 |
| Samsung DM-S110 | 1.46 | n/a | A3LSPHM305 |
| Samsung FlipShot SCH-U900 | 1.4 | n/a | A3LSCHU900 |
| Samsung Glyde SCH-U940 | 1.08 | n/a | A3LSCHU940 |
| Samsung Hue SCH-R500 | 1.27 | n/a | A3LSCHR500 |
| Samsung IP-830w | 1.17 | n/a | A3LSCHI830 |
| Samsung Jitterbug Dial (SPH-A120) | 0.5 | n/a | A3LSPHA120 |
| Samsung SPH-A110 | 0.5 | n/a | A3LSPHA110 |
| Samsung Juke SCH-U470 | 1.04 | n/a | A3LSCHU470 |
| Samsung Katalyst | 0.662 | n/a | A3LSGHT739 |
| Samsung Muse SCH-U706 | 0.887 | 1.42 | A3LSCHU706 |
| Samsung MM-A700 | 1.14 | 1.42 | A3LSPHA700 |
| Samsung MM-A800 | 0.68 | 1.42 | A3LSPH-A800 |
| Samsung MM-A880 | 1.38 | 1.48 | A3LSPHA880 |
| Samsung MM-A940 | 0.9 | N/A | A3LSPHA940 |
| Samsung PM-A840 | 1.29 | 0.77 | A3LSPHA840 |
| Samsung SCH-3500 | 0.6655 | 1.37596 | A3LSCH3500 |
| Samsung SCH-411 | 1.0747 | 1.4785 | A3LSCH411 |
| Samsung SCH-6100 | 1.2672 | n/a | A3LSCH6100 |
| Samsung SCH-8500 | 0.969 | 1.43 | A3LSCH8500 |
| Samsung SCH-A310 | 1.357 | 1.361 | A3LSCHA310 |
| Samsung SCH-A530 | 1.47 | 1.44 | A3LSCHA530 |
| Samsung SCH-A610 | 1.46 | 1.39 | A3LSCHA610 |
| Samsung SCH-A650 | 1.47 | 1.33 | A3LSCHA650 |
| Samsung SCH-A670 | 1.38 | n/a | A3lSCHA670 |
| Samsung SCH-A790 | 1.47 | n/a | A3LSCHA790 |
| Samsung SCH-A870 | 1.47 | n/a | A3LSCHA870 |
| Samsung SCH-A890 | 1.47 | n/a | A3LSCHA890 |
| Samsung SCH-A930 | 1.29 | 0.77 | A3LSCHA930 |
| Samsung SCH-A950 | 1.47 | n/a | A3LSCHA950 |
| Samsung SCH-A970 | 1.45 | n/a | A3LSCHA970 |
| Samsung SCH-A990 | 1.09 | n/a | A3LSCHA990 |
| Samsung SCH-I300 | 1.45 | 1.2 | A3LSCHI300 |
| Samsung SCH-i600 | 1.43 | 0.97 | A3LSCHI600 |
| Samsung SCH-i760 | 0.73 | n/a | A3LSCHI760 |
| Samsung SCH-i830 | 1.43 | 1.17 | A3LSCHi830 |
| Samsung SCH-N150 | 1.41 | 1.32 | A3LSCHN150 |
| Samsung SCH-N330 | 1.41 | n/a | A3LSCHN330 |
| Samsung SCH-R500 Hue (Alltel) | 1.27 | n/a | A3LSCHR500 |
| Samsung SCH-R510 | 1.28 | n/a | A3LSCHR510 |
| Samsung SCH-T300 | 1.26 | 1.3 | A3LSCHT300 |
| Samsung SCH-U340 | 1.39 | n/a | A3LSCHU340 |
| Samsung SCH-U410 | 1.36 | n/a | A3LSCHU410 |
| Samsung SCH-U420 Nimbus | 1.28 | n/a | A3LSCHU420 |
| Samsung SCH-U520 | 1.17 | n/a | A3LSCH-U520 |
| Samsung SCH-U540 | 1.34 | n/a | A3LSCHU540 |
| Samsung SCH-U550 | 1.39 | n/a | A3LSCHU550 |
| Samsung SCH-U620 Mobi | 0.958 | n/a | A3LSCHU620 |
| Samsung SCH-U700 Gleam | 0.872 | n/a | A3LSCHU700 |
| Samsung SCH-U740 | 0.68 | n/a | A3LSCHU710 |
| Samsung SGH-A117 | 0.96 | n/a | A3LSGHA117 |
| Samsung SGH-a127 | 1.24 | n/a | A3LSGHA127 |
| Samsung SGH-A437 | 1.1 | n/a | A3LSGHA437 |
| Samsung SGH-A717 | 0.58 | n/a | A3LSGHA717 |
| Samsung SGH-A737 | 0.65 | n/a | A3LSGHA737 |
| Samsung SGH-A517 | 1.27 | n/a | A3LSGHA517 |
| Samsung SGH-A727 | 1.05 | n/a | A3LSGHA727 |
| Samsung SGH-A737 | 0.655 | n/a | A3LSGHA737 |
| Samsung SGH-C225 | 1.16 | n/a | A3LC225 |
| Samsung SGH-C417 | 1.51 | n/a | A3LSGHC417 |
| Samsung SGH-D307 | 1.01 | n/a | A3LSGHD307 |
| Samsung SGH-D357 | 1.37 | n/a | A3LSGHD357 |
| Samsung SGH-D407 | 1.38 | n/a | A3LSGHD407 |
| Samsung SGH-D415 | 0.6 | n/a | A3LSGHD415 |
| Samsung SGH-D807 | 0.516 | n/a | A3LSGHD807 |
| Samsung SGH-D900 (Black Carbon) | 1.04 | n/a | A3LSGHD900 |
| Samsung SGH-E105 | 0.47 | n/a | A3LSGHE105 |
| Samsung SGH-E316 | 1.2 | n/a | A3LSGHE316 |
| Samsung SGH-E635 | 0.7 | n/a | A3LSGHE635 |
| Samsung SGH-E335 | 0.92 | n/a | A3LSGHE335 |
| Samsung SGH-E715 | 1.41 | n/a | A3LSGHE715 |
| Samsung SGH-G800 | 0.23 | n/a | A3LSGHG800 |
| Samsung SGH-i450 | 0.457 | n/a | |
| Samsung SGH-N105 | 1.24 | na | AL3SGHN105 |
| Samsung SGH-N625 | 0.8 | n/a | A3LSGHN625 |
| Samsung SGH-P107 | 1.13 | n/a | A3LSGHP107 |
| Samsung SGH-P207 | 0.68 | n/a | A3LSGHP207 |
| Samsung SGH-P300 | 1.25 | n/a | A3LSGHP300 |
| Samsung SGH-P735 | 0.39 | n/a | A3LSGHP107 |
| Samsung SGH-P777 | 0.87 | n/a | A3LSGHP777 |
| Samsung SGH-Q105 | 1.43 | n/a | A3LSGHQ105 |
| Samsung SGH-R225M | 0.98 | n/a | A3LSGHR225 |
| Samsung SGH-S105 and | |||
| Samsung SGH-S100 | 0.296 | n/a | A3LSGHS100 |
| Samsung SGH-S307 | 1.47 | 1.39 | A3LSGHS307 |
| Samsung SGH-T209 | 1.29 | n/a | A3LSGHT209 |
| Samsung SGH-T219 | 1.28 | n/a | A3LSGHT219 |
| Samsung SGH-T309 | 1.18 | n/a | A3LSGHT309 |
| Samsung SGH-T329 | 1.38 | n/a | A3LSGHT329 |
| Samsung SGH-T409 | 1.22 | n/a | A3LSGHT409 |
| Samsung SGH-T429 | 1.02 | n/a | A3LSGHT429 |
| Samsung SGH-T439 | 0.92 | n/a | A3LSGHT439 |
| Samsung SGH-T509 | 0.74 | n/a | A3LSGHT509 |
| Samsung SGH-T519 | 1.28 | n/a | A3LSGHT519 |
| Samsung SGH-T539 Beat | 0.597 | n/a | A3LSGHT539 |
| Samsung SGH-T609 | 0.59 | n/a | A3LSGHT609 |
| Samsung SGH-T619 | 1.07 | n/a | A3LSGHT619 |
| Samsung SGH-T629 | 0.814 | n/a | A3LSGHT629 |
| Samsung SGH-T639 | 1.47 | n/a | A3LSGHT639 |
| Samsung SGH-T719 | 1.44 | n/a | A3LSGHT719 |
| Samsung SGH-T809 | 0.32 | n/a | A3LSGHT809 |
| Samsung SGH-T819 | 1.19 | n/a | A3LSGHT819 |
| Samsung SGH-U600 | 0.719 | n/a | A3LSGHU600 |
| Samsung SGH-V205 | 1.44 | 0.97 | A3LSGHV205 |
| Samsung SGH-V206 | 1.44 | 0.97 | A3LSGHV206 |
| Samsung SGH-X426 | 0.47 | n/a | A3lSGHX426 |
| Samsung SGH-X427 | 0.47 | n/a | A3lSGHX427 |
| Samsung SGH-x475 | 1.08 | n/a | A3LSGHX475 |
| Samsung SGH-X495 | 1.36 | n/a | A3LSGHX495 |
| Samsung SGH-X497 | 1.14 | n/a | A3LSGHX497 |
| Samsung SGH-X507 | 1.27 | n/a | A3LSGHX507 |
| Samsung SGH-X820 | 1.19 | n/a | A3LSGHX820 |
| Samsung SGH-ZX10 | 1.38 | n/a | A3LSGHZX10 |
| Samsung SGH-ZX20 | 0.76 | n/a | A3LSGHZX20 |
| Samsung Slash | 0.872 | n/a | A3LSPHM310 |
| Samsung SLM SGH-A747 | 0.478 | n/a | A3LSGHA747 |
| Samsung SP-i600 | 0.97 | n/a | A3lSCHI600 |
| Samsung SPH-A400 | 1.33 | 1.34 | A3LSPHA400 |
| Samsung SPH-A420 | 1.32 | n/a | A3LSPHA420 |
| Samsung SPH-A460 | 1.44 | 1.32 | A3LSPHA460 |
| Samsung SPH-A500 | 1.33 | 1.1 | A3LSPHA500 |
| Samsung SPH-A560 | 1.2 | 1.12 | A3LSPHA560 |
| Samsung SPH-A580 | 0.67 | n/a | A3LSPHA580 |
| Samsung SPH-A600 | 1.42 | 1.18 | A3LSPHA600 |
| Samsung SPH-A640 | 1.23 | n/a | A3LSPHA640 |
| Samsung SPH-A740 (Sprint PM-A740) | 1.05 | 1.28 | A3LSPHA740 |
| Samsung SPH-A760 (Sprint RL-A760) | 1.35 | 1.4 | A3LSPHA760 |
| Samsung SPH-A900 | 0.92 | n/a | A3LSPHA900 |
| Samsung SPH-A920 | 0.6 | n/a | A3LSPHA920 |
| Samsung SPH-I330 | 1.37 | 1.4 | A3LSPHI330 |
| Samsung SPH-I500 | 1.38 | 1.34 | A3LSPHI500 |
| Samsung SPH-i700 | 1.36 | 1.27 | A3LSPHI700 |
| Samsung SPH-M300 | 0.99 | n/a | A3LSPHM300 |
| Samsung SPH-M500 | 1.44 | n/a | A3LSPHM500 |
| Samsung SPH-M510 | 1.26 | n/a | A3LSPHM510 |
| Samsung SPH-M520 | 0.761 | n/a | A3LSPHM520 |
| Samsung SPH-M610 | 1.09 | n/a | A3LSPHM610 |
| Samsung SPH-M620 | 1.4 | n/a | A3LSPHM620 |
| Samsung SPH-N200 | 1.3415 | 1.186 | A3LSPHN200 |
| Samsung SPH-N240 | 1.41 | 1.15 | A3LSPHN240 |
| Samsung SPH-N270 | 0.912 | 1.16 | A3LSPHN270 |
| Samsung SPH-N300 | 1.3451 | 1.186 | A3LSPHN300 |
| Samsung SPH-N400 | 1.01 | 1.25 | A3LSPHN400 |
| Samsung Sync (SGH-A707) | 0.236 | n/a | A3LSGHA707 |
| Samsung Uproar | 1.437 | 1.4771 | A3LSPHM100 |
| Samsung VGA 1000 | 1.48 | 1.26 | A3LSPHA620 |
| Samsung VI-A820 | 1.42 | 1.46 | A3LSPHA820 |
| Samsung VI660 | 1.43 | 0.95 | A3LSPHA660 |
| Samsung VM-A680 | 1.05 | 1.11 | A3LSPHA680 |
| Samsung x105 | 0.49 | n/a | A3LSGHX105 |
Samsung cell phone radiation levels
You must be logged in to post a comment.