Nextel mobile radiation levels
by aman in June 16th, 2008Nextel mobile radiation levels
Model number SAR digital SAR analog FCCid
| NASCAR i736 |
1.19 | n/a | AZ489FT5824 |
| Nextel i1000plus | 0.43 | n/a | AZ489FT5793 |
| Nextel i2000plus | 0.79 | n/a | AZ489FT5794 |
| Nextel i265 | 1.16 | n/a | AZ489FT5793 |
| Nextel i30sx | 0.748 | n/a | AZ489FT5818 |
| Nextel i315 | 1.45 | n/a | AZ489FT5832 |
| Nextel i355 | 1.45 | n/a | AZ489FT58432 |
| Nextel i500plus | 0.69 | n/a | AZ489FT5792 |
| Nextel i50sx | 1.36 | n/a | AZ489FT5799 |
| Nextel i530 | 1.37 | n/a | AZ489FT5825 |
| Nextel i550plus | 0.69 | n/a | AZ489FT5792 |
| Nextel i580 | 1.02 | n/a | AZ489FT5848 |
| Nextel i58sr | 1.24 | n/a | AZ489FT5815 |
| Nextel i605 | 1.25 | n/a | AZ489FT5838 |
| Nextel i60c | 1.39 | n/a | AZ489FT5808 |
| Nextel i700plus | 0.69 | n/a | AZ489FT5792 |
| Nextel i730 | 0.81 | n/a | AZ489FT5824 |
| Nextel i80s | 1.37 | n/a | AZ489FT5807 |
| Nextel i830 | 1.41 | n/a | AZ489FT5828 |
| Nextel i836 | 1.41 | n/a | AZ489FT5828 |
| Nextel i850 | 1.05 | n/a | AZ489FT5844 |
| Nextel i85s | 1.36 | n/a | AZ489FT5799 |
| Nextel i860 | 0.87 | n/a | AZ489FT5833 |
| Nextel i870 | 0.59 | n/a | AZ489FT5846 |
| Nextel i90c | 1.15 | n/a | AZ489FT5808 |
| Nextel i95cl | 1.39 | n/a | AZ489FT5808 |
Nextel mobile radiation levels
You must be logged in to post a comment.