LG cell phones radiations levels
by aman in June 16th, 2008LG cell phones radiations levels
MN = Model number,
SAR D = SAR rating digital,
SAR A SAR rating analog,
FI = FCC ID
| 4NE1 | 1.28 | 1.08 | BEJDB230 |
| A7110 | 0.71 | n/a | BEJA7110 |
| AX275 | 1.34 | n/a | BEJAX275 |
| AX380 Wave | 1.08 | n/a | BEJAX380 |
| AX490 | 0.78 | n/a | BEJAX490 |
| AX5000 | 1.23 | n/a | BEJAX5000 |
| C1300 | 0.71 | n/a | BEJC1300 |
| C1500 | 1.34 | n/a | BEJC1300I |
| C2000 | 1.01 | n/a | BEJC2000 |
| C330W | 0.6698 | 1.2902 | FFMLGC330W |
| CE110 | 1.22 | n/a | BEJCE110 |
| CE500 | 0.98 | n/a | BEJCE500 |
| CG180 | 1.17 | n/a | BEJCG180 |
| CG225 | 0.85 | n/a | BEJCG225 |
| CG300 | 1.04 | n/a | BEJCG300 |
| CU320 | 1.06 | n/a | BEJCU320 |
| CU400 | 1.14 | n/a | BEJCU400 |
| CU500 | 1.12 | n/a | BEJCU500 |
| CU500V | 1.12 | n/a | BEJCU500 |
| CU515 | 1.3 | n/a | BEJCU515 |
| CU575 | 1.26 | n/a | BEJCU575 |
| CU720 Shine | 1.14 | n/a | BEJCU720 |
| DM-L200 | 0.75 | n/a | BEJLX350 |
| enV VX9900 | 0.7 | n/a | BEJVX9900 |
| enV(2) | 1.34 | n/a | BEJVX9100 |
| F7200 | 0.87 | n/a | BEJF7200 |
| F9100 | 0.72 | n/a | BEJF9100 |
| F9200 | 0.89 | n/a | BEJF9200 |
| G4010 | 0.714 | n/a | BEJG4010 |
| G4011 | 0.7 | n/a | BEJG4011 |
| G4015 | 0.71 | n/a | BEJG4015 |
| G4050 | 0.71 | n/a | BEJG4050 |
| Glimmer | 1.03 | n/a | BEJAX830 |
| KE970 Shine | 0.443 | n/a | BEJG4050 |
| KG800 Chocolate | 0.14 | n/a | BEJKG800 |
| L1150 | 1.45 | n/a | BEJG4050 |
| L1200 | 0.71 | n/a | BEJL1200 |
| LX1200 | 0.83 | n/a | BEJLX1200 |
| LX140 Aloha | 1.3 | n/a | BEJLG200C |
| LX150 | 0.76 | 0.96 | BEJLX150 |
| LX160 | 1.19 | n/a | BEJLX160 |
| LX175 Flare | 1.23 | n/a | BEJLX165 |
| LX350 | 0.75 | n/a | BEJLX350 |
| LX5350 | 1.38 | n/a | BEJLX5350 |
| LX5450 | 1.1 | n/a | BEJLX5450 |
| LX550 | 0.6 | n/a | BEJLX550 |
| LX5550 | 1.21 | n/a | BEJLX5550 |
| Migo VX1000 | 1.24 | n/a | BEJVX1000 |
| MM-535 | 0.36 | 0.45 | BEJLX535 |
| Muziq (LG 570) | 1.22 | n/a | BEJLX570 |
| PM-225 | 0.9 | 1 | BEJLX125 |
| Rumor | 1.22 | n/a | BEJLX260 |
| Scoop | 1.22 | n/a | BEJLX260 |
| PM-325 | 0.95 | 0.9 | BEJLX325 |
| TM510 | 0.998 | 1.42 | BEJTM510 |
| TP1100 | 1.39 | n/a | FFMSP510 |
| TP2110 | 1.2 | 1.18 | FFMDB210 |
| TP3000 | 1.41 | n/a | FFMLGI3000W |
| TP5200 | 0.73 | 0.9 | BEJDB520 |
| TP5250 | 0.839 | 0.93 | BEJDB525 |
| Vu | 1.26 | n/a | BEJCU920 |
| VI-125 | 0.99 | 1.02 | BEJLK125 |
| VI5225 | 0.6 | n/a | BEJLX5400 |
| VX1 | 1.24 | 1.28 | BEJTM520 |
| VX10 | 1.24 | 1.28 | BEJTM520 |
| V111 | 1.243 | 1.423 | FFMDM110 |
| VX2000 | 1.28 | 1.22 | BEJTM240 |
| VX3100 | 1.27 | n/a | BEJTM250 |
| VX3100L | 1.27 | n/a | BEJTM250 |
| VX3200 | 1.17 | n/a | BEJVX3200 |
| VX3300 | 1.1 | 1.13 | BEKVX3300 |
| VX3400 | 0.963 | n/a | BEJVX3400 |
| VX3450 | 0.937 | n/a | BEJVX3400 |
| VX4400 | 1 | 1.24 | BEJTM540 |
| VX4500 | 1.17 | 0.68 | BEJVX4500 |
| VX4600 | 1.22 | n/a | BEJVX4600 |
| VX4700 | 1.14 | 1.26 | BEJVX4700 |
| VX5200 | 1.23 | 1.26 | BEJAX5000 |
| VX5300 | 1.27 | n/a | BEJVX5300 |
| VX5400 | 1.2 | n/a | BEJVX5400 |
| VX6000 | 1.32 | n/a | BEJVX6000 |
| VX6100 | 0.93 | n/a | BEJVX6100 |
| VX7000 | 1.27 | n/a | BEJVX7000 |
| VX8000 | 0.865 | n/a | BEJVX8000 |
| VX8100 | 1.16 | n/a | BEJVX8100 |
| VX8300 | 1.21 | n/a | BEJVX8300 |
| VX8350 | 1.3 | n/a | BEJVX8350 |
| VX8500 Chocolate | 1.13 | n/a | BEJVX8500 |
| VX8550 Chocolate | 1.29 | n/a | BEJVX8550 |
| VX8600 | 0.68 | n/a | BEJVX8600 |
| VX8700 | 1.13 | n/a | BEJVX8700 |
| VX8800 | 1.26 | n/a | BEJVX8800 |
| VX9000 | 1.33 | 1.29 | BEJTM910B |
| VX9400 | 1.25 | n/a | BEJVX9400 |
| VX9800 | 0.85 | n/a | BEJVX9800 |
| VX10000 | 0.765 | n/a | BEJVX10000 |
You must be logged in to post a comment.