GSM PROFILE GOOGLE PAGES
July 28th, 20089,130 from gsmprofile.com DATE: July/ 28 / 2008
download software, phone manual, cell phone video, replacement phone
9,130 from gsmprofile.com DATE: July/ 28 / 2008
dhaka domain register your domain name for 299 bd taka + host your website for 499 bd taka
Limited times only
Pantech cell phone radiation levels
| Pantech C120 | 1.13 | n/a | JYCPG-C120 |
| Pantech C150 | 0.66 | n/a | JYCC150 |
| Pantech C300 | 1.42 | n/a | JYCPG-C300 |
| Pantech DM-P100 | 1.15 | n/a | PP4TX-215A |
| Pantech Duo C810 | 1.07 | n/a | JYCC810 |
| Pantech DM-P205 | 1.4 | n/a | PP4PN-320 |
| Pantech PN-215 | 1.3 | n/a | PP4TX-215 |
| Pantech PN-218 | 1.42 | n/a | PP4TX-180 |
Pantech cell phone radiation levels
HTC phone radiation levels
HTC Advantage) / SAR rating (W/kg) digital = 0.836/ SAR rating (W/kg) analog = n/a
HTC Cavalier S630) / SAR rating (W/kg) digital = 1.3/ SAR rating (W/kg) analog = n/a/ FCC ID = NM8CAVA100
HTC Mogul) / SAR rating (W/kg) digital = 1.13/ SAR rating (W/kg) analog = n/a/ FCC ID = NM8TITA100
HTC SMT5800) / SAR rating (W/kg) digital = 1.49/ SAR rating (W/kg) analog = n/a/ FCC ID = NM8LIBR100
HTC Touch) / SAR rating (W/kg) digital = 1.25/ SAR rating (W/kg) analog = n/a/ FCC ID = NM8VOGU100
HTC Vox S710) / SAR rating (W/kg) digital = 0.8/ SAR rating (W/kg) analog = n/a/ FCC ID = NM8VX
Model number SAR digital SAR analog FCCid
Apple iPhone (4GB) SAR rating (W/kg) digital = 0.974 SAR rating (W/kg) analog = n/a FCCid = BCGA1203
Apple iPhone (8GB) SAR rating (W/kg) digital = 0.974 SAR rating (W/kg) analog = n/a FCCid = BCGA1203
Sony Ericsson cell phone radiation levels
Sony Ericsson cell phone radiation levels
Siemens cell phone radiation levels
Siemens cell phone radiation levels
Sanyo cell phone radiation levels
| Katana | 0.678 | n/a | AEZSanyo SCP-66H |
| Katana LX | 0.783 | n/a | AEZSanyo SCP-3800 |
| Katana DLX 8500 | 1.21 | n/a | AEZSanyo SCP-85H |
| Katana II 6650 | 0.554 | n/a | AEZSanyo SCP-6650 |
| M1 | 0.72 | 0.71 | AEZSanyo SCP-M |
| MM-5600 | 0.72 | 0.57 | AEZSanyo SCP-56H |
| MM-7400 | 0.95 | 1.39 | AEZSanyo SCP-74H |
| MM-7500 | 0.98 | 1.39 | AEZSSanyo SCP-75H |
| MM-8300 | 0.89 | 0.86 | AEZSanyo SCP-83H |
| MM-9000 | 0.12 | n/a | AEZSanyo SCP-90H |
| PM-8200 | 1.01 | 1.01 | AEZSanyo SCP-82H |
| RL-4920 | 1.13 | 1.13 | AEZSanyo SCP-4920 |
| RL-4930 | 0.374 | 1.13 | AEZSanyo SCP-4930 |
| RL7300 | 0.97 | 1.32 | AEZSanyo SCP-73H |
| S1 | 1.48 | n/a | AEZSanyo SCP-25H |
| Sanyo SCP-200 | 1.18 | 1.36 | AEZSanyo SCP-2H |
| Sanyo SCP-2400 | 1.27 | n/a | AEZSanyo SCP-24H |
| Sanyo SCP-3000 | 0.5811 | 0.8569 | AEZSanyo SCP-3000 |
| Sanyo SCP-3200 | 1.41 | 1.4 | AEZSanyo SCP-32H |
| Sanyo SCP-310 | 1.37 | n/a | AEZSanyo SCP-310 |
| Sanyo SCP-3100 | 1.28 | n/a | AEZSanyo SCP-31H |
| Sanyo SCP-400 | 1.35 | 1.38 | AEZSanyo SCP-400 |
| Sanyo SCP-3200 | 1.41 | 1.4 | AEZSanyo SCP-32H |
| Sanyo SCP-4000 | n/a | 1.4434 | AEZSanyo SCP-4K |
| Sanyo SCP-4500 | 1.4 | 1.38 | AEZSanyo SCP-45h |
| Sanyo SCP-4700 | 1.39 | 1.34 | AEZSanyo SCP-47H |
| Sanyo SCP-4900 | 1.3 | 1.48 | AEZSanyo SCP-49H |
| Sanyo SCP-5000 | 0.657 | 1.4 | AEZSanyo SCP-5K |
| Sanyo SCP-5150 | 1.1309 | 1.3873 | AEZSanyo SCP-5150 |
| Sanyo SCP-5300 | 1.41 | 1.37 | AEZSanyo SCP-53H |
| Sanyo SCP-5400 | 1.16 | 0.881 | AEZSanyo SCP-54H |
| Sanyo SCP-6000 | 1.28 | n/a | AEZSanyo SCP6K |
| Sanyo SCP-6200 | 1.4597 | 0.9255 | AEZSanyo SCP-62H |
| Sanyo SCP-6400 | 0.926 | 1.4597 | AEZSanyo SCP-62H |
| Sanyo SCP-7000 | 0.9 | 1.08 | AEZSanyo SCP-70H |
| Sanyo SCP-7050 | 1.22 | 1.08 | AEZSanyo SCP-7050 |
| Sanyo SCP-7200 | 1.4 | 1.4 | AEZSanyo SCP-72H |
| Sanyo SCP-8100 | 1.37 | 1.42 | AEZSanyo SCP-81H |
| Sanyo SCP-8400 | 1.1 | n/a | AEZSanyo SCP-84H |
| VI-2300 | 1.28 | 1.45 | AEZSanyo SCP-23H |
Sanyo cell phone radiation levels
Samsung cell phone radiation levels
| x:str="Samsung Access SGH-A827 ">Samsung Access SGH-A827 | 0.486 | n/a | A3LSGHA827 |
| Samsung Ace (SPH-i325) | 1 | n/a | A3LSPHI325 |
| Samsung Armani | 0.92 | n/a | A3LSGHP520 |
| Samsung Samsung SGH-E910 | 0.33 | n/a | A3LSGHE910 |
| Samsung A1200 Gleam | 0.7 | n/a | IHDT56HL1 |
| Samsung BlackJack II | 1.2 | n/a | A3LSGHI617 |
| Samsung Blast SGH-T729 | 0.84 | n/a | A3LSGHT729 |
| Samsung DM-S105 | 1.46 | n/a | A3LSPHM305 |
| Samsung DM-S110 | 1.46 | n/a | A3LSPHM305 |
| Samsung FlipShot SCH-U900 | 1.4 | n/a | A3LSCHU900 |
| Samsung Glyde SCH-U940 | 1.08 | n/a | A3LSCHU940 |
| Samsung Hue SCH-R500 | 1.27 | n/a | A3LSCHR500 |
| Samsung IP-830w | 1.17 | n/a | A3LSCHI830 |
| Samsung Jitterbug Dial (SPH-A120) | 0.5 | n/a | A3LSPHA120 |
| Samsung SPH-A110 | 0.5 | n/a | A3LSPHA110 |
| Samsung Juke SCH-U470 | 1.04 | n/a | A3LSCHU470 |
| Samsung Katalyst | 0.662 | n/a | A3LSGHT739 |
| Samsung Muse SCH-U706 | 0.887 | 1.42 | A3LSCHU706 |
| Samsung MM-A700 | 1.14 | 1.42 | A3LSPHA700 |
| Samsung MM-A800 | 0.68 | 1.42 | A3LSPH-A800 |
| Samsung MM-A880 | 1.38 | 1.48 | A3LSPHA880 |
| Samsung MM-A940 | 0.9 | N/A | A3LSPHA940 |
| Samsung PM-A840 | 1.29 | 0.77 | A3LSPHA840 |
| Samsung SCH-3500 | 0.6655 | 1.37596 | A3LSCH3500 |
| Samsung SCH-411 | 1.0747 | 1.4785 | A3LSCH411 |
| Samsung SCH-6100 | 1.2672 | n/a | A3LSCH6100 |
| Samsung SCH-8500 | 0.969 | 1.43 | A3LSCH8500 |
| Samsung SCH-A310 | 1.357 | 1.361 | A3LSCHA310 |
| Samsung SCH-A530 | 1.47 | 1.44 | A3LSCHA530 |
| Samsung SCH-A610 | 1.46 | 1.39 | A3LSCHA610 |
| Samsung SCH-A650 | 1.47 | 1.33 | A3LSCHA650 |
| Samsung SCH-A670 | 1.38 | n/a | A3lSCHA670 |
| Samsung SCH-A790 | 1.47 | n/a | A3LSCHA790 |
| Samsung SCH-A870 | 1.47 | n/a | A3LSCHA870 |
| Samsung SCH-A890 | 1.47 | n/a | A3LSCHA890 |
| Samsung SCH-A930 | 1.29 | 0.77 | A3LSCHA930 |
| Samsung SCH-A950 | 1.47 | n/a | A3LSCHA950 |
| Samsung SCH-A970 | 1.45 | n/a | A3LSCHA970 |
| Samsung SCH-A990 | 1.09 | n/a | A3LSCHA990 |
| Samsung SCH-I300 | 1.45 | 1.2 | A3LSCHI300 |
| Samsung SCH-i600 | 1.43 | 0.97 | A3LSCHI600 |
| Samsung SCH-i760 | 0.73 | n/a | A3LSCHI760 |
| Samsung SCH-i830 | 1.43 | 1.17 | A3LSCHi830 |
| Samsung SCH-N150 | 1.41 | 1.32 | A3LSCHN150 |
| Samsung SCH-N330 | 1.41 | n/a | A3LSCHN330 |
| Samsung SCH-R500 Hue (Alltel) | 1.27 | n/a | A3LSCHR500 |
| Samsung SCH-R510 | 1.28 | n/a | A3LSCHR510 |
| Samsung SCH-T300 | 1.26 | 1.3 | A3LSCHT300 |
| Samsung SCH-U340 | 1.39 | n/a | A3LSCHU340 |
| Samsung SCH-U410 | 1.36 | n/a | A3LSCHU410 |
| Samsung SCH-U420 Nimbus | 1.28 | n/a | A3LSCHU420 |
| Samsung SCH-U520 | 1.17 | n/a | A3LSCH-U520 |
| Samsung SCH-U540 | 1.34 | n/a | A3LSCHU540 |
| Samsung SCH-U550 | 1.39 | n/a | A3LSCHU550 |
| Samsung SCH-U620 Mobi | 0.958 | n/a | A3LSCHU620 |
| Samsung SCH-U700 Gleam | 0.872 | n/a | A3LSCHU700 |
| Samsung SCH-U740 | 0.68 | n/a | A3LSCHU710 |
| Samsung SGH-A117 | 0.96 | n/a | A3LSGHA117 |
| Samsung SGH-a127 | 1.24 | n/a | A3LSGHA127 |
| Samsung SGH-A437 | 1.1 | n/a | A3LSGHA437 |
| Samsung SGH-A717 | 0.58 | n/a | A3LSGHA717 |
| Samsung SGH-A737 | 0.65 | n/a | A3LSGHA737 |
| Samsung SGH-A517 | 1.27 | n/a | A3LSGHA517 |
| Samsung SGH-A727 | 1.05 | n/a | A3LSGHA727 |
| Samsung SGH-A737 | 0.655 | n/a | A3LSGHA737 |
| Samsung SGH-C225 | 1.16 | n/a | A3LC225 |
| Samsung SGH-C417 | 1.51 | n/a | A3LSGHC417 |
| Samsung SGH-D307 | 1.01 | n/a | A3LSGHD307 |
| Samsung SGH-D357 | 1.37 | n/a | A3LSGHD357 |
| Samsung SGH-D407 | 1.38 | n/a | A3LSGHD407 |
| Samsung SGH-D415 | 0.6 | n/a | A3LSGHD415 |
| Samsung SGH-D807 | 0.516 | n/a | A3LSGHD807 |
| Samsung SGH-D900 (Black Carbon) | 1.04 | n/a | A3LSGHD900 |
| Samsung SGH-E105 | 0.47 | n/a | A3LSGHE105 |
| Samsung SGH-E316 | 1.2 | n/a | A3LSGHE316 |
| Samsung SGH-E635 | 0.7 | n/a | A3LSGHE635 |
| Samsung SGH-E335 | 0.92 | n/a | A3LSGHE335 |
| Samsung SGH-E715 | 1.41 | n/a | A3LSGHE715 |
| Samsung SGH-G800 | 0.23 | n/a | A3LSGHG800 |
| Samsung SGH-i450 | 0.457 | n/a | |
| Samsung SGH-N105 | 1.24 | na | AL3SGHN105 |
| Samsung SGH-N625 | 0.8 | n/a | A3LSGHN625 |
| Samsung SGH-P107 | 1.13 | n/a | A3LSGHP107 |
| Samsung SGH-P207 | 0.68 | n/a | A3LSGHP207 |
| Samsung SGH-P300 | 1.25 | n/a | A3LSGHP300 |
| Samsung SGH-P735 | 0.39 | n/a | A3LSGHP107 |
| Samsung SGH-P777 | 0.87 | n/a | A3LSGHP777 |
| Samsung SGH-Q105 | 1.43 | n/a | A3LSGHQ105 |
| Samsung SGH-R225M | 0.98 | n/a | A3LSGHR225 |
| Samsung SGH-S105 and | |||
| Samsung SGH-S100 | 0.296 | n/a | A3LSGHS100 |
| Samsung SGH-S307 | 1.47 | 1.39 | A3LSGHS307 |
| Samsung SGH-T209 | 1.29 | n/a | A3LSGHT209 |
| Samsung SGH-T219 | 1.28 | n/a | A3LSGHT219 |
| Samsung SGH-T309 | 1.18 | n/a | A3LSGHT309 |
| Samsung SGH-T329 | 1.38 | n/a | A3LSGHT329 |
| Samsung SGH-T409 | 1.22 | n/a | A3LSGHT409 |
| Samsung SGH-T429 | 1.02 | n/a | A3LSGHT429 |
| Samsung SGH-T439 | 0.92 | n/a | A3LSGHT439 |
| Samsung SGH-T509 | 0.74 | n/a | A3LSGHT509 |
| Samsung SGH-T519 | 1.28 | n/a | A3LSGHT519 |
| Samsung SGH-T539 Beat | 0.597 | n/a | A3LSGHT539 |
| Samsung SGH-T609 | 0.59 | n/a | A3LSGHT609 |
| Samsung SGH-T619 | 1.07 | n/a | A3LSGHT619 |
| Samsung SGH-T629 | 0.814 | n/a | A3LSGHT629 |
| Samsung SGH-T639 | 1.47 | n/a | A3LSGHT639 |
| Samsung SGH-T719 | 1.44 | n/a | A3LSGHT719 |
| Samsung SGH-T809 | 0.32 | n/a | A3LSGHT809 |
| Samsung SGH-T819 | 1.19 | n/a | A3LSGHT819 |
| Samsung SGH-U600 | 0.719 | n/a | A3LSGHU600 |
| Samsung SGH-V205 | 1.44 | 0.97 | A3LSGHV205 |
| Samsung SGH-V206 | 1.44 | 0.97 | A3LSGHV206 |
| Samsung SGH-X426 | 0.47 | n/a | A3lSGHX426 |
| Samsung SGH-X427 | 0.47 | n/a | A3lSGHX427 |
| Samsung SGH-x475 | 1.08 | n/a | A3LSGHX475 |
| Samsung SGH-X495 | 1.36 | n/a | A3LSGHX495 |
| Samsung SGH-X497 | 1.14 | n/a | A3LSGHX497 |
| Samsung SGH-X507 | 1.27 | n/a | A3LSGHX507 |
| Samsung SGH-X820 | 1.19 | n/a | A3LSGHX820 |
| Samsung SGH-ZX10 | 1.38 | n/a | A3LSGHZX10 |
| Samsung SGH-ZX20 | 0.76 | n/a | A3LSGHZX20 |
| Samsung Slash | 0.872 | n/a | A3LSPHM310 |
| Samsung SLM SGH-A747 | 0.478 | n/a | A3LSGHA747 |
| Samsung SP-i600 | 0.97 | n/a | A3lSCHI600 |
| Samsung SPH-A400 | 1.33 | 1.34 | A3LSPHA400 |
| Samsung SPH-A420 | 1.32 | n/a | A3LSPHA420 |
| Samsung SPH-A460 | 1.44 | 1.32 | A3LSPHA460 |
| Samsung SPH-A500 | 1.33 | 1.1 | A3LSPHA500 |
| Samsung SPH-A560 | 1.2 | 1.12 | A3LSPHA560 |
| Samsung SPH-A580 | 0.67 | n/a | A3LSPHA580 |
| Samsung SPH-A600 | 1.42 | 1.18 | A3LSPHA600 |
| Samsung SPH-A640 | 1.23 | n/a | A3LSPHA640 |
| Samsung SPH-A740 (Sprint PM-A740) | 1.05 | 1.28 | A3LSPHA740 |
| Samsung SPH-A760 (Sprint RL-A760) | 1.35 | 1.4 | A3LSPHA760 |
| Samsung SPH-A900 | 0.92 | n/a | A3LSPHA900 |
| Samsung SPH-A920 | 0.6 | n/a | A3LSPHA920 |
| Samsung SPH-I330 | 1.37 | 1.4 | A3LSPHI330 |
| Samsung SPH-I500 | 1.38 | 1.34 | A3LSPHI500 |
| Samsung SPH-i700 | 1.36 | 1.27 | A3LSPHI700 |
| Samsung SPH-M300 | 0.99 | n/a | A3LSPHM300 |
| Samsung SPH-M500 | 1.44 | n/a | A3LSPHM500 |
| Samsung SPH-M510 | 1.26 | n/a | A3LSPHM510 |
| Samsung SPH-M520 | 0.761 | n/a | A3LSPHM520 |
| Samsung SPH-M610 | 1.09 | n/a | A3LSPHM610 |
| Samsung SPH-M620 | 1.4 | n/a | A3LSPHM620 |
| Samsung SPH-N200 | 1.3415 | 1.186 | A3LSPHN200 |
| Samsung SPH-N240 | 1.41 | 1.15 | A3LSPHN240 |
| Samsung SPH-N270 | 0.912 | 1.16 | A3LSPHN270 |
| Samsung SPH-N300 | 1.3451 | 1.186 | A3LSPHN300 |
| Samsung SPH-N400 | 1.01 | 1.25 | A3LSPHN400 |
| Samsung Sync (SGH-A707) | 0.236 | n/a | A3LSGHA707 |
| Samsung Uproar | 1.437 | 1.4771 | A3LSPHM100 |
| Samsung VGA 1000 | 1.48 | 1.26 | A3LSPHA620 |
| Samsung VI-A820 | 1.42 | 1.46 | A3LSPHA820 |
| Samsung VI660 | 1.43 | 0.95 | A3LSPHA660 |
| Samsung VM-A680 | 1.05 | 1.11 | A3LSPHA680 |
| Samsung x105 | 0.49 | n/a | A3LSGHX105 |
Samsung cell phone radiation levels
BlackBerry RIM cell phone radiation levels
| BlackBerry 7100g | 0.86 | n/a | L6ARAQ40GW |
| BlackBerry 7100i | 1.17 | n/a | L6ARAW20IN |
| BlackBerry 7130c | 1.09 | n/a | L6ARBA40GW |
| BlackBerry 7250 | 1.27 | n/a | n/a |
| BlackBerry 7750 | 1.27 | n/a | L6ARAV21CN |
| BlackBerry 7750 | 1.27 | n/a | L6ARAV21CN |
| BlackBerry Curve (AT&T) | 1.51 | n/a | L6ARBN40GW |
| BlackBerry Curve (T-Mobile) | 1.51 | n/a | L6ARBJ40GW |
| BlackBerry Pearl 8120 (AT&T) | 1.22 | n/a | L6ARBR40GW |
| BlackBerry Pearl 8120 (T-Mobile) | 1.22 | n/a | L6ARBR40GW |
| BlackBerry Pearl 8130 (Verizon Wireless) |
1.48 | n/a | L6ARBS20CW |
| BlackBerry Curve (aka BlackBerry 8300) |
1.51 | n/a | L6ARBP40GW |
| BlackBerry Curve 8330 (Sprint) | 1.54 | n/a | L6ARBK40CG |
| BlackBerry Curve 8330 (Verizon Wireless) |
1.54 | n/a | L6ARBK40CG |
| BlackBerry 8820 (AT&T) | 1.28 | n/a | L6ARBG40GW |
| BlackBerry 8820 (T-Mobile) | 1.28 | n/a | L6ARBG40GW |
| RIM BlackBerry 8830 | 0.63 | n/a | L6ARBK40CG |
BlackBerry RIM cell phone radiation levels
Model number SAR digital SAR analog FCCid
Centro 1.35 n/a O8F-747
Centro (AT&T) 0.74 n/a O8F-728
Treo 650 CDMA 1.33 1.5 08FMADECA
Treo 650 GSM 1.51 n/a O8FCAGEMS
Treo 700p (Sprint) 1.48 n/a O8F93001
Treo 700p (Verizon) 1.48 n/a O8F93001
Treo 700w 1.26 n/a O8FJIMI
Treo 700wx 1.26 n/a O8FJIMI
Nokia cell phone radiation
Model number SAR digital SAR analog FCCid
| Nokia 1260 | 0.69 | 1.15 | LJPNKW-1 |
| Nokia 1261 | 0.81 | 1.17 | LJPNKW-1X |
| Nokia 2115i | 0.75 | n/a | QMNRH-66 |
| Nokia 2160 | n/a | 0.76 | LJPNHC-4X |
| Nokia 2170 | 1.4 | n/a | GMLNHP-4 |
| Nokia 2260 | 0.65 | 1.08 | GMLRH-39 |
| Nokia 2270 | 1.17 | n/a | QMNRH-3P |
| Nokia 2366i | 0.87 | n/a | QMNRM-155 |
| Nokia 252 | n/a | 1.34 | GML-NHA-3 |
| Nokia 252N | n/a | 1.34 | GML-NHA-3S |
| Nokia 2610 | n/a | 0.56 | QTLRH-87 |
| Nokia 282 | n/a | 0.78 | GMLNHA-9 |
| Nokia 282N | n/a | 0.78 | GMLNHA-9S |
| Nokia 3100 | 0.98 | n/a | PPIRH-50 |
| Nokia 3120 | 0.75 | n/a | PPIRH-19 |
| Nokia 3200 | 0.46 | n/a | LJPRH-31 |
| Nokia 3205 | 1.29 | 1.28 | QMNRM-11 |
| Nokia 3220 | 0.57 | n/a | PPIRH-37 |
| Nokia 3250 | 0.88 | n/a | LJPRM-38 |
| Nokia 3285 | 1.41 | 0.8 | GMLNSD-1AW |
| Nokia 3300 | 0.87 | n/a | OW3NEM-2 |
| Nokia 3360 | 0.62 | 1.11 | GMLNSD-1AW |
| Nokia 3361 | 0.63 | 1.34 | OW3NEM-2 |
| Nokia 3390 | 0.82 | n/a | GMLNPB-1NB |
| Nokia 3395 | 0.86 | n/a | GMLNPB-1BB |
| Nokia 3520 | 0.7 | 1.16 | GMLRH-14/GMLRH-21 |
| Nokia 3555 | 1.04 | n/a | QMNRM-257 |
| Nokia 3560 | 0.85 | 1.24 | GMLRH-14/GMLRH-21 |
| Nokia 3570 | 1.14 | n/a | GMLNPD-1FW |
| Nokia 3585 | 1.14 | 1.28 | GMLNPD-1AW |
| Nokia 3585i | 1.14 | 1.28 | GMLNPD-1AW |
| Nokia 3586i | 1.18 | 1.08 | QMNRH-44 |
| Nokia 3590 | 1.03 | n/a | GMLNPM-8 |
| Nokia 3595 | 1.08 | n/a | GMLNPM-10 |
| Nokia 3600 | 1.27 | n/a | QFXNHM-10 |
| Nokia 3620 | 1.12 | n/a | QFXNHM-10X |
| Nokia 3650 | 0.83 | n/a | QFXNHM-9 |
| Nokia 5100 | 0.4 | n/a | LJPNPM-6X |
| Nokia 5120 | 1.02 | 1.25 | LJPNSC-1NX |
| Nokia 5140 | 1.26 | n/a | LJPNPl-4 |
| Nokia 5170 | 1.45 | n/a | GMLNSD-1FX |
| Nokia 5170i | 1.49 | n/a | GMLNSD-1FW |
| Nokia 5180 | n/a | 1.28 | BMLNSD-1GX |
| Nokia 5180i | n/a | 1.32 | GMLNSD-1GW |
| Nokia 5185i | 1.41 | 0.8 | GMLNSD-1AW |
| Nokia 5190 | 1.29 | n/a | LJPNSB-1X |
| Nokia 5300 | 0.8 | n/a | PPIRM-146 |
| Nokia 5700 Xpress Music | 1.33 | n/a | LJPRM-302 |
| Nokia 6010 | 1.08 | n/a | GMLNPM-10 |
| Nokia 6015i | 1.28 | n/a | GMLNPM-10 |
| Nokia 6016i | 1.14 | 1.28 | QMNRH-27 |
| Nokia 6061 | 0.77 | 1.28 | QTLRH-74 |
| Nokia 6086 | 1.15 | n/a | LJPRM-198H |
| Nokia 6101 | 0.68 | n/a | PPIRM-77 |
| Nokia 6102 | 0.68 | 1.28 | n/a |
| Nokia 6120 | 0.43 | 1.25 | LJPNSC-3NX |
| Nokia 6121 | 0.5 | 1.07 | LJPNSC-3ND |
| Nokia 6126 | 0.89 | n/a | PPIRM-126 |
| Nokia 6133 | 0.89 | n/a | PPIRM-126 |
| Nokia 6160 | 1.35 | 1.46 | LJPNSW-3AX |
| Nokia 6161 | 1.27 | n/a | LJPNSW-3ND |
| Nokia 6162 | 1.42 | n/a | LPONSW-3AF |
| Nokia 6170 | 0.61 | n/a | LIPRM-47 |
| Nokia 6185 | 1.07 | 1.53 | BMLNSD-3AX |
| Nokia 6185i | 1.41 | 1.03 | GMLNSD-3AW |
| Nokia 6190 | 1.29 | n/a | LJPNSB-3X |
| Nokia 6200 | 0.91 | n/a | LJPNPL-3 |
| Nokia 6215i | 0.83 | n/a | PP4PN-315 |
| Nokia 6225 | 1.12 | 0.99 | QMNRH-27 |
| Nokia 6230 | 0.59 | n/a | QTKRH-28 |
| Nokia 6236i | 1.24 | n/a | QMNRM-60 |
| Nokia 6255i | 1.27 | 1.14 | QMNRM-19 |
| Nokia 6263 | 0.43 | n/a | QTKRM-207 |
| Nokia 6305i | 0.79 | n/a | QMNRM-142 |
| Nokia 6310i | 0.84 | n/a | PPINPL-1 |
| Nokia 6360 | 0.63 | 1.15 | GMLNPW-2NX |
| Nokia 6370 | 0.888 | n/a | GMLNHP-2FX |
| Nokia 6385 | 1.09 | 1.05 | GMLNHP-2AX |
| Nokia 6555 (AT&T) |
1.25 | 1.05 | QMNRM-289 |
| Nokia 6590 | 1.13 | n/a | LJPNSM-9 |
| Nokia 6590i | 1.13 | n/a | LJPNSM-9 |
| Nokia 6600 | 0.5 | n/a | QVVNHL-10 |
| Nokia 6610 | 0.45 | n/a | PYANHL-4 |
| Nokia 6682 | 0.82 | n/a | LIPRM-58 |
| Nokia 6800 | 1.2 | n/a | LJPNSB-9 |
| Nokia 6820 | 0.78 | n/a | PYARH-26 |
| Nokia 7160 | 0.61 | 1.33 | LJPNSW-5NX |
| Nokia 7190 | 1.29 | n/a | GMLNSB-5NX |
| Nokia 7210 | 0.45 | na | PYA NHL-4 |
| Nokia 7270 | 1.05 | na | LJPRM-8 |
| Nokia 7280 | 0.83 | na | QTKRM-14 |
| Nokia 7370 | 0.66 | na | PPIRM-70X |
| Nokia 7380 | 0.83 | na | QTKRM-111 |
| Nokia 7390 | 0.26 | na | QTKRM-140 |
| Nokia 7500 Prism (Unlocked) | 0.61 | na | PPIRM-249 |
| Nokia 7610 | 0.55 | na | QWRH-52 |
| Nokia 8260 | 0.95 | 1.14 | GMLNSW-4DX |
| Nokia 8265 | 0.93 | 1.19 | GMLNPW-3 |
| Nokia 8265i | 0.93 | 1.19 | GMLNPW-3 |
| Nokia 8270 | 1.17 | n/a | GMLNSD-5FX |
| Nokia 8290 | 1.09 | n/a | LJPNSB-7 |
| Nokia 8390 | 1.05 | n/a | LJPNSB-8 |
| Nokia 8800 | 0.46 | n/a | QTKRM-13 |
| Nokia 8860 | 1.39 | n/a | LJPNSW-6NX |
| Nokia 8890 | 0.94 | n/a | LJPNSB-6NY |
| Nokia 9290 | 0.43 | n/a | PDNRAB-3N |
| Nokia 9300 | 0.21 | n/a | PYARAE-6 |
| Nokia Digital 5160 | 1.45 | n/a | LJPNSW-1NX |
| Nokia E61 | 1.14 | n/a | PYARM-89 |
| Nokia E61i | 0.83 | n/a | PYARM-227 |
| Nokia E65 | 0.74 | n/a | PYARM-208 |
| Nokia E70 | 0.9 | n/a | PYARM-24 |
| Nokia E90 | 0.59 | n/a | PYARA-6 |
| Nokia Luna | 0.72 | n/a | QMNRM-164 |
| Nokia N-Gage | 0.37 | n/a | PDN-NEM4 |
| Nokia N76 | 1.04 | n/a | OW3RM-149 |
| Nokia N75 | 0.68 | n/a | QURRM-128 |
| Nokia N80 | 0.86 | n/a | QFXRM-91 |
| Nokia N81 | 0.78 | n/a | OW3RM-179 |
| Nokia N82 | 0.78 | n/a | QVVRM-314 |
| Nokia N90 | 0.22 | n/a | QURRM-42 |
| Nokia N91 | 0.74 | n/a | QEYRM-43 |
| Nokia N95 | 0.49 | n/a | PDNRM-245 |
| Nokia N95 8GB | 0.79 | n/a | PDNRM-421 |
| Nokia N95 | 1.27 | n/a | PDNRM-160 |
| Nokia VI-3155i | 1.22 | n/a | QMNRM-41 |
Nokia cell phone radiation